为规范beat365收费行为,保障学生合法权益,便于社会监督,现将beat3652025-2026学年收费标准公示如下:
一、本科学费收费标准
26级本科新生学费收费标准
计费单位:元/生·学年
收费项目 | 收费标准 | 批准收费机关及文号 | 备注 |
普通高校本科学费(理科) | 5200 | 省发改委、财政厅、教育厅皖发改价费〔2021〕348号 |
|
普通高校本科学费(文科) | 4900 |
|
普通高校艺术类学费(表演、导演、摄影、指挥、美术等专业) | 8000 |
|
国际学院中外合作办学学费(本科) | 40000 | 皖发改价费函[2026]215号 |
|
成人高校学费 | 详见文件 | 省物价局、财政厅皖价行费〔2000〕311号、皖价费〔2006〕240号 |
|
自费来华留学生文科本科学费 | 14000-26000 | 国家教育委员会、国家计划委员会教外来〔1998〕7号、省教育厅、物价局、财政厅教计〔2006〕15号 | 理科和工科类专业比照文科相应类别学费标准上浮10%-30%,医学、艺术、体育类专业比照文科相应类别学费标准上浮50%-100% |
机械设计制造及其自动化 | 5980 | 省发改委、财政厅、教育厅皖发改价费〔2021〕348号 | 国家一流专业学费标准可上浮15%;省级优势专业学费标准可上浮10% |
计算机科学与技术 | 5980 |
软件工程 | 5980 |
数学与应用数学(师范) | 5980 |
生物工程 | 5980 |
化学工程与工艺 | 5980 |
物流管理 | 5635 |
经济工程 | 5635 |
新闻学 | 5635 |
旅游管理 | 5635 |
自动化 | 5720 |
通信工程 | 5720 |
工业设计 | 5720 |
电子信息工程 | 5720 |
交通工程 | 5720 |
注:本科新生学费收费标准按皖发改价费〔2021〕348号文件规定执行。老生收费标准仍按入学年度的标准收取,在校期间不再变化;休学、留级的学生按入学年度的标准收取;涉及专业调整的学生按照新专业入学年度的标准收取。
二、研究生学费收费标准
26级硕士研究生新生学费收费标准
计费单位:元/生·学年
收费项目 | 收费标准 | 批准收费机关及文号 | 专业代码 |
全日制专业硕士 | 8000 | 省物价局、财政厅、教育厅皖价费〔2014〕12号 |
|
非全日制专业硕士(教育) | 15000 | 0451 |
非全日制专业硕士(会计) | 15000 | 1253 |
非全日制专业硕士(金融) | 15000 | 0251 |
非全日制专业硕士(新闻与传播) | 15000 | 0552 |
非全日制专业硕士(旅游管理) | 15000 | 1254 |
三、住宿费收费标准
根据教计〔2006〕15号、皖发改价费〔2021〕348号文件、皖价费〔2001〕309号和皖价费函〔2008〕63号文件。住宿费4人间为1000元/生·学年;6人间为800元/生·学年,待入校确定宿舍后统一缴纳。
本校保护广大学生的合法权益,承诺不违背国家和省制定的教育收费政策。其他应收款均以国家和省价费标准核准,并按规定使用合法的收费票据。咨询电话:0551-62158087,价格举报电话:12345/12315。
beat365手机版官网财务处
2026年8月
收费公示文件附件.zip