根据新发布的《合肥市生物制造产业高质量发展行动方案2024-2026》以效率提升、性能优化等领域应用需求为牵引,突出企业为主和产学研联动、技术创新和产业应用协同。《行动方案》为生物制造行业人才培养指明了新方向,提出了新要求,丰富拓展了生物工程专业人才培养的内涵和目标。鉴于此,生物工程专业在2022级人才培养方案的第5-第7学期增开“生物制造”选修方向(华恒卓越班),以进一步满足生物制造类企业对复合型专业技术人才的需求。
华恒卓越班主要选修“项目管理、智能制造、生物发酵设备自动化、产线生产运营管理”等相关课程,以及“华恒企业文化系列课程及拓展活动”。将集中实践教学环节嵌入到公司现场实习的实践环节,华恒生物安排企业指导老师支持实践。建议大学生职业生涯规划或就业指导课程增加公司高管授课内容和环节。具体课程教学需求见附表。
附表“华恒卓越班”生物制造方向教学需求
课程信息 课程名称 | 学分/学时 | 学期 | 授课教师 | 教学需求/主要内容 |
基础项目管理 | 2/32 | 5 | 李鹿之 | 项目经济时代,项目管理基本术语,组织架构,项目过程管理,风险及问题管理,资源管理,知识管理 |
控制工程基础 | 2.5/40 | 5 | 徐振峰/李秀娟 | 1、掌握对控制系统分析建模能力,根据系统的工作原理或实验数据,建立合理的数学模型。2、具有运用时域及频域法分析线性定常系统响应及各性能指标,并获得有效结论的能力 |
机电一体化技术与系统设计 | 2/32 | 6 | 甄冒发 | 1、学生掌握机电一体化系统各功能子系统的功能、原理、设计理论等相关知识,理解相关子系统常见的接口与原理。2、通过实验或仿真教学,具备各类执行器的位置、速度和力矩等伺服控制实验方法和实验技能。3、形成系统设计理念,初步具备具有多个执行器的机电一体化系统设计能力,能解决机电一体化系统的复杂问题。 |
企业文化系列课程I | 1/16 | 5 | 蔡悦/徐明明 | 华恒企业文化系列、华恒发展历程、合成生物产业发展 |
新产品项目管理 | 1/16 | 6 | 孟伟/马旭旭 (企业特色课程) | 战略,组合管理,产品创新流程,IPD,端到端项目管理,效能管理 |
发酵设备自动化 | 1/16 | 6 | 陈克琼 | 发酵通用设备(发酵系统/空气系统/控制系统)、膜分离(陶瓷膜/纳滤膜/反渗透膜)、脱色、离子交换、色谱、蒸发、精馏等 |
传感器与智能检测技术 | 2.5/40 | 5 | 甄冒发 | 1、掌握检测技术、传感器及测试系统的基础理论知识,掌握测试系统特性的评价方法和传感器的工作原理及性能,具有一定的分析问题能力2、结合智能制造工程中常见参数的测量,结合常用传感器的特性,能正确地选用传感器及测量电路,并对测试信号进行分析,具有一定的工程测试能力。通过实验训练,具有独立进行工程中所用传感器完成数据获取并解决实验过程存在问题的能力 |
2/32 | 6 | 孙波/蔡悦 (企业特色课程) | 1、基于生产线数字建模与调试技术软件系统,使学生掌握智能生产数据管理与工艺规划,能进行基本的智能生产线设计规划及建模技术。2、针对简单的智能生产系统实现仿真验证与离线编程,培养学生智能装备和智能生产系统设计仿真的能力,掌握使用现代化软件工具进行智能生产线的设计和仿真能力 | |
企业文化系列课程II | 1/16 | 6 | 蔡悦/孙波 | 华恒企业文化系列、成功实践成长路径分享 |
生产运营管理 | 2周 | 7 | 李放/蔡悦 | 团队融入,沟通技巧 |
毕业实习(生产运营管理) | 3周 | 7 | 李放/蔡悦 | WCM基础知识,十大支柱 |
注:1、基于《项目管理知识体系(PMBOK)》开展《基础项目管理》教学,项目管理知识体系后半程的原理和内容,在《新产品项目管理》中继续讲授,保持课程延续性。涉及到公司项目管理实践和应用方面的内容,由企业导师负责教学。
2、《新产品项目管理》建议全部安排去企业实践,统一调停课。《企业文化系列课程II》统一去企业现场上课(四节连上),尽量安排在双周的周六下午。
3、《发酵设备自动化》主要内容:仪表和自动控制阀门(仪表:浊度、含量、流量、温度、pH、重量等,阀门:控制方式);半自动程序(清洗消毒、加热冷却、补料、加料、转种、补气等);批次处理MES(配方单:SOP全自动运行,PLC-MES数据对接)。
4、聘请企业导师深度参与《新产品项目管理》、《智能制造工艺规划》、《生产运营管理》等课程教学,共建企业特色课程。以企业导师讲授为主,尽可能安排企业现场实践教学。